Мотоцикл Yamaha NIKEN
Радикально новый NIKEN - часть вашего "завтра". Он уже готов к открытию новых измерений. Воплощая технологию наклонного скольжения (LMW), этот радикальный многофункциональный мотоцикл выглядит, едет и ощущается, как ничто другое. Извилистая дорога - его игровая площадка. А благодаря 2 передним колесам, NIKEN может срезать повороты со 100% уверенностью. Крутой футуристический дизайн NIKEN выделяет его среди других. Тяговитый 847сс 3-цилиндровый двигатель и легкое гибридное шасси обесепечят спортивную динамику и комфорт на дальних дистанциях. Оседлай революцию!
Особенности
- Абсолютно новый концепт
- Потрясающая управляемость
- Сцепление с дорогой, уверенность в тормозах
- Радикальный, смелый и уникальный дизайн
- Технология LMW
- Угол крена 45 градусов
- Рулевое управление Ackermann, двойная перевернутая вилка
- Распределение веса с водителем 50:50
- Полностью настраиваемая задняя подвеска
- 847сс 3-цилидровый двигатель DOHC CP3 с жидкостным охлаждением
- TCS, QSS, A&S сцепление, D-MODE,
- Круиз контроль
- Гибридная рама из алюминия и стали
Техническая характеристика:
Характеристика | Значение |
Двигатель | |
Тип двигателя | Четырехтактный, трехцилиндровый, рядный DOHC по 4 клапана на цилиндр, жидкостного охлаждения |
Система охлаждения | Жидкостная |
Объем | 847 куб. см |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 78.0 х 59.1 мм |
Степень сжатия | 11.5 : 1 |
Максимальная мощность | 84.6 кВт (115.0 л.с.) при 10000 об/мин |
Максимальный момент | 87.5 Нм (8.9 кгс-м) при 8500 об/мин |
Система смазки | С мокрым картером |
Подача топлива | Электронный впрыск топлива |
Тип сцепления | Мокрого типа, многодисковое в масляной ванне |
Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI |
Система запуска | Электрический стартер |
Система трансмиссии | Постоянного зацепления 6-скоростная |
Тип привода | Цепь |
Емкость топливного бака | 18 л |
Емкость масляной системы | 3.4 л |
Рама | |
Рама | Диагональная |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Ход передней подвески | 110 мм |
Задняя подвеска | Маятниковый рычаг |
Ход задней подвески | 125 мм |
Угол наклона вилки | 20 |
Клиренс | 150 мм |
Передний тормоз | Гидравлический двухдисковый, 298 мм |
Задний тормоз | Гидравлический однодисковый, 282 мм |
Размер передней шины | 120/70 R15M/C 59Н |
Размер задней шины | 190/55 R17M/C 76Н |
Габаритные размеры | |
Длина | 2150 мм |
Ширина | 885 мм |
Высота | 1250 мм |
Высота по седлу | 820 мм |
Колесная база | 1510 мм |
Минимальный дорожный просвет | 150 мм |
Масса с техническими жидкостями | 363 кг |
1314900 руб.
Заказать Купить в кредит