Мотоцикл Yamaha XJ6-N
Прочь от обыденности!
Идея о сверхсовременном и стильном мотоцикле, способном доставить своему обладателю такое удовольствие, какое только может пожелать современный любитель мотоциклов среднего веса, была успешно воплощена в новом мотоцикле XJ6 компании Yamaha, моментально ставшем мощным и быстрым игроком на рынке. XJ6, обладающий особым характером гладкого и ровного хода, сконструирован так, чтобы его обладатель мог ощущать себя естественно и комфортно, независимо от того, собирается ли он совершить обеденную поездку на своём спортивном мотоцикле или намеревается исследовать бесконечные изгибы узких горных дорог. XJ6 с характерной для него низкой посадкой сиденья и узкими шасси способен стать достойным спутником как для опытного байкера, так и для новичка, любого возраста и размера, желающих оседлать стильную машину среднего веса, готовую к любой ситуации. Современный, динамичный и универсальный мотоцикл Yamaha XJ6 с восхитительными формами лёгкого и быстрого дорожника выражает намерения своего хозяина так красноречиво, как ни одна другая машина.
Особенности:
- Рядный четырехцилиндровый двигатель с рабочим объемом 600 см3
- Нейкид-версия мотоцикла XJ6 Diversion
- Компактный корпус обеспечивает легкость в управлении
- Универсальность эксплуатационных характеристик
- Бардачок под сиденьем с замком типа U-Lock
Расцветка: черно-синий, черный
Техническая характеристика:
Характеристика | Значение |
Двигатель | |
Тип двигателя | Четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с двумя распределительными валами (DOHC), с четырмя клапанами на цилиндр |
Система охлаждения | Жидкостная |
Объем | 600 куб. см |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 65.5 х 44.5 мм |
Степень сжатия | 12.2 : 1 |
Максимальная мощность | 57.0 кВт (78.0 л.с.) при 10000 об/мин |
Максимальный момент | 59.70 Нм (6.1 кгс-м) при 8500 об/мин |
Система смазки | С мокрым картером |
Подача топлива | Впрыск топлива |
Тип сцепления | Мокрого типа, многодисковое в масляной ванне |
Система зажигания | Транзисторная система зажигания TCI (цифровая) |
Система запуска | Электрический стартер |
Система трансмиссии | Постоянного зацепления 6-скоростная |
Тип привода | Цепь |
Емкость топливного бака | 17.3 л |
Емкость масляной системы | 3.4 л |
Рама | |
Рама | Стальная, ромбовидная |
Передняя подвеска | Телескопические вилка |
Ход передней подвески | 130 мм |
Задняя подвеска | Маятниковый рычаг (монокросс) |
Ход задней подвески | 130 мм |
Угол наклона вилки | 26 |
Клиренс | 103.5 мм |
Передний тормоз | Двухдисковый, гидравлический 298 мм |
Задний тормоз | Однодисковый, гидравлический 245 мм |
Размер передней шины | 120/70 ZR17M/C (58W) бескамерная |
Размер задней шины | 160/60 ZR17M/C (69W) бескамерная |
Габаритные размеры | |
Длина | 2120 мм |
Ширина | 770 мм |
Высота | 1085 мм |
Высота по седлу | 785 мм |
Колесная база | 1440 мм |
Минимальный дорожный просвет | 140 мм |
Масса с техническими жидкостями | 205 |
Товара нет в продаже