Автомобильные прицепы для мототехники
На нашем сайте представлен перечень автомобильных прицепов, пригодных для перевозки мототехники. К автоприцепам для мототехники отнесены лучшие модели бортовых прицепов Московского завода специализированных автомобилей (МЗСА). Эти автоприцепы предназначены для перевозки: мотоциклов, квадроциклов, катеров, минитракторов, мотоциклов, скутеров, снегоходов и других коммерческих грузов. Прицепы МЗСА оснащены усиленной сварной рамой: у них усиленные обваренные по всему периметру борта, усиленные быстросъемные петли (откинутый борт может служить трапом для заезда техники), усиленная фурнитура (замки бортов, защелки кузова), опорное (маневровое) колесо в комплекте.
Прицепы МЗСА для водомоторной техники:
гидроциклы, катера, лодки, болотоходы.
Рамные прицепы Московского завода специализированных автомобилей (МЗСА) для водомоторной техники, такой как катера, мотолодки, болотоходы, гидроциклы, а также тележки для хранения и транспортировки катеров и яхт на оборудованных стоянках на береговой линии. Прицепы могут быть специально адаптированы для транспортировки надувных лодок ПВХ.
Марка прицепа МЗСА |
Габариты (ДхШхВ) мм |
Полная масса, кг |
Грузо подъём ность, кг |
Длина судна, мм |
Цена, руб. |
81771А.101 | 3476x1625x943 | 750 | 585 | 3000 | 43800 |
81771B.101 | 3976х1625х1161 | 750 | 570 | 3400 | 44400 |
81771С.101 | 4476х1625х1163 | 750 | 560 | 3900 | 45000 |
81771D.101 | 4976х1965х1163 | 750 | 550 | 4300 | 46800 |
81771Е.101 | 5476х1965х1163 | 750 | 540 | 4750 | 49200 |
81771Е.001-05 | 5300х2080х1002 | 750 | 530 | 4750 | 45000 |
81771А.103 | 3476х1625х943 | 750 | 595 | 3000 | 46200 |
81771В.103 | 3976х1625х1163 | 750 | 580 | 3400 | 46800 |
81771С.103 | 4476х1625х1163 | 750 | 575 | 3900 | 47400 |
81771D.103 | 4976x1965x1163 | 750 | 565 | 4300 | 49200 |
81771E.103 | 5476x1965x1163 | 750 | 550 | 4750 | 53400 |
81772В.001 | 4100x2300x940 | 750 | 550 | 3600 | 64800 |
81772B.101 | 5028x2260x1138 | 750 | 435 | 4500 | 84000 |
81771G.011 | 5474x2260x1199 | 750 | 475 | 4750 | 65400 |
81771G.021 | 5974x2260x1199 | 750 | 465 | 5450 | 66600 |
81771G.013 | 5474x2260x1199 | 750 | 475 | 4750 | 69000 |
81771G.023 | 5974x2260x1199 | 750 | 465 | 5450 | 70200 |
81773G.011 | 5474x2175x1139 | 750 | 430 | 4750 | 79800 |
81773G.021 | 5974x2175x1139 | 750 | 420 | 5450 | 81000 |
81773G.013 | 5474x2175x1139 | 750 | 430 | 4750 | 83400 |
81775G.023 | 5974x2175x1139 | 750 | 420 | 5450 | 84600 |
Прицепы МЗСА с тормозами для водомоторной техники | |||||
821121.202 | 6095x2320x1415 | 1300 | 975 | 5300 | 126000 |
821131.202 | 6585х2330х1420 | 1500 | 1040 | 5800 | 132000 |
821131.302 | 6625х2330х1430 | 1800 | 1310 | 5800 | 140000 |
822131.402 | 7130х2360х1370 | 1800 | 1300 | 6200 | 180000 |
822131.602 | 7130х2370х1415 | 2500 | 1900 | 6200 | 198000 |
822141.402 | 7948х2340х1433 | 2500 | 1850 | 7100 | 204000 |
822141.502 | 7924х2340х1435 | 3000 | 2270 | 7200 | 222000 |
822141.602 | 7960х2500х1465 | 3500 | 2550 | 7300 | 246000 |
822151.402 | 9070х2500х1465 | 3500 | 2600 | 8200 | 264000 |
823111.102 | 9070х2500х1455 | 3500 | 2600 | 8200 | 300000 |
Прицепы МЗСА для мототехники:
мотовездеходы, мотоциклы, скутеры, минитракторы.
Бортовые прицепы Московского завода специализированных автомобилей (МЗСА). Автоприцепы предназначены для перевозки грузов, мотоциклов, квадроциклов, снегоходов, скутеров, минитракторов, и других коммерческих грузов. Прицепы МЗСА оснащены усиленной сварной рамой, усиленными по периметру бортами, усиленными быстросъемными петлями, усиленной фурнитурой и опорным (маневровым) колесом в комплекте.
Марка прицепа МЗСА |
Габариты (ДхШхВ) мм |
Полная масса, кг |
Кузов (ДхШхВ) мм |
Цена, руб. |
817702.001-05 | 3773х2000х873 | 750 | 2435х1511х290 | 48600 |
817703.001-05 | 4073х2000х873 | 750 | 2735х1511х290 | 50400 |
817711.001-05 | 4459х1860х873 | 750 | 3119х1371х290 | 51300 |
817711.001 | 4468х1860х792 | 750 | 3119х1371х290 | 51500 |
817711.015 | 4459x1986x922 | 750 | 3119x1371x290 | 64600 |
817712.001-05 | 4457х2000х873 | 750 | 3119х1511х290 | 51600 |
817715.001-05 | 4789x1860x873 | 750 | 3449х1371х290 | 55200 |
817715.001 | 4798x1860x808 | 750 | 3449х1371х290 | 55500 |
817716.001 | 4468x2300x808 | 750 | 3119x1811x290 | 65400 |
817717.001-05 | 4787x2000x873 | 750 | 3449х1511х290 | 56400 |
817717.015 | 4787x2126x922 | 750 | 5449x1511x290 | 71300 |
817718.001 | 4816x1500x905 | 750 | 3449x1951x290 | 72000 |
817731.001-05 | 4457x2020x873 | 750 | 3119х1511х290 | 72000 |
817732.001-05 | 4787x2020x873 | 750 | 3449х1511х290 | 73200 |
817735.001-05 | 5946x2020х913 | 750 | 4587х1511х290 | 90000 |
Прицепы МЗСА с тормозами для мототехники | ||||
831123.201 | 4561x2340x928 | 1300 | 3119х1811х290 | 120000 |
831132.201 | 4889x2040x928 | 1500 | 3449х1511х290 | 118000 |
831134.102 | 4891x2480x858 | 1300 | 3449х1951х290 | 122000 |
832132.201 | 4884x2058x850 | 2500 | 3449х1509х282 | 186000 |
832162.201 | 6618x2048x857 | 2000 | 5179х1511х282 | 204000 |
832164.201 | 6618x2549x876 | 2500 | 5179x2000x282 | 234000 |
Прицепы бортовые для снегоходов:
снегоходы, мотобуксировщики, мотосани.
Бортовые прицепы Московского завода специализированных автомобилей (МЗСА), предназначенные для перевозки снегоходов, оснащены напольными оцинкованными листами с пуклёвкой, необходимыми для лучшего сцепления трака снегохода при погрузке-выгрузке и при транспортировке. Эти прицепы прекрасно подойдут для перевозки бытовых и коммерческих грузов, а также мотоциклов, мотовездеходов, садовой и другой мототехники.
Марка прицепа МЗСА |
Габариты (ДхШхВ) мм |
Полная масса, кг |
Кузов (ДхШхВ) мм |
Цена, руб. |
817711.001 | 4485x1860x780 | 750 | 3119х1371х290 | 51500 |
817711.001-05 | 4485х1860х780 | 750 | 3119х1371х290 | 51300 |
817711.015 | 4459x1986x922 | 750 | 3119x1371x290 | 64600 |
817712.001-05 | 4454х2000х873 | 750 | 3119х1511х290 | 51600 |
817715.001 | 4791х1860х873 | 750 | 3449х1371х290 | 55500 |
817715.001-05 | 4791х1860х808 | 750 | 3449х1371х290 | 55200 |
817716.001 | 4787x2020x873 | 750 | 3119x1811x290 | 65400 |
817717.001-05 | 4784х2000х873 | 750 | 3449х1511х290 | 56400 |
817718.001 | 4816x2500x905 | 750 | 3449x1951x290 | 72000 |
817731.001-05 | 4457x2020x873 | 750 | 3119x1511x290 | 72000 |
817732.001-05 | 4787x2020x873 | 750 | 3449х1511х290 | 73200 |
Предлагаем дополнительное оборудование для прицепов МЗСА:
Тент для прицепов МЗСА.
Внутренняя высота 1550-1700 мм.
Цена: 4900-7100 руб.
Пластикова крышка для прицепов МЗСА.
Внутренняя высота 1140-1200 мм.
Цена: 38000-57000 руб.
Каркас тента для прицепов МЗСА.
Внутренняя высота 1550-1700 мм.
Цена: 4500-6900 руб.
Лебедка для прицепов МЗСА.
Грузоподъёмность 500 кг.
Установочный кронштейн на борт прицепа в комплекте.
Цена: 5500 руб.
Колесо опорное (маневровое) для прицепов МЗСА.
В сборе с хомутом и крепежом.
Цена: 1500 руб.
Запасное колесо R13-R14 для прицепов МЗСА.
Цена: 2800-5500 руб.
Кронштейн крепления запасного колеса для прицепов МЗСА.
Цена: 1500 руб.
Пластина крепления запасного колеса на борт прицепа МЗСА.
Цена: 1100 руб.
Сцепная петля для прицепов МЗСА.
Ø45 мм с кронштейном.
Цена: 5200 руб.
43800 руб.
Заказать Купить в кредит