Снегоход Буран АДЕ
Снегоход Буран АДE (электростартер) - это двухгусеничный снегоход на базе серийного снегохода "Буран" А. Отличается от своего предшественника удлиненной базой, новым современным дизайном, обеспечивающими дополнительный комфорт и лучшие эксплуатационные качества снегохода. Также снегоход оборудован новым двухуровневым сиденьем со съёмной спинкой пассажира и багажником. Снегоход может буксировать прицеп масоой до 500 кг.
Технические характеристики снегохода Буран АДЕ:
Двигатель и трансмиссия: | |
Модель РМЗ-640 | двухтактный с петлевой кривошипно-камерной продувкой |
Объем, куб. см. | 635 |
Мощность, л.с. | 34 |
Цилиндры | 2 |
Диаметр цилиндра, мм. | 76 |
Ход поршня, мм. | 70 |
Охлаждение | Воздушное |
Карбюратор | Mikuni/поплавковый |
Система смазки | Совместная |
Система зажигания | Бесконтатное |
Тип впуска | Воздухоочиститель на карбюраторе |
Система впуска | Глушитель шума впуска |
Выпуск | Коллектор, соединительный патрубок и глушитель с объёмным резонатором |
Система запуска |
Ручной и электрозапуск |
Рабочий тормоз | Два тормоза, тормозные диски на полумуфте ведомого шкива вариатора |
Стояночный тормоз | Нет |
Трансмиссия | Вариатор |
Передачи | Вперёд-Нейтраль-Реверс |
Размеры и объемы снегохода | |
Сухой вес, кг. | 310 |
Длина / ширина / высота, мм. | 3100 / 910 /1335 |
Гусеница (дл. / шир. / выс., мм.) | 2 х (3685 / 380 / 17.5) |
Габариты ящиков | 2960х1060х1200 |
Топливный бак, л. | 28 |
Рекомендуемый тип топлива | Смесь бензина с маслом |
Мин. октановое число | 92 |
Количество посадочных мест | 2 |
Передняя подвеска | |
Тип подвески | Рессора |
Ход подвески, мм. | 50 |
Задняя подвеска | |
Тип подвески | Качающийся балансир на пружинах |
Ход подвески, мм. | 50 |
Материалы | |
Рама | Сталь, лист |
Капот | Пластик |
Полозья лыж | Сталь |
Цвет | Белый |
Оборудование | |
Электростартер | Есть |
Реверс | Механический |
Спидометр / счетчик пути | Стандарт |
Тахометр | Нет |
Датчик топлива | Нет |
Датчик температуры | Нет |
Штепсельная розетка (В, переменный ток) | 12 |
Тип фары дальний / ближний, Вт. | Круглая, галогеновая 55/60 |
Дополнительная фара прожектор | Стандарт |
Багажник | Стандарт |
Спинка сидения | Стандарт |
Фаркоп | Стандарт |
Подогрев рукояток | Нет (опция) |
Подогрев рукояток пассажира | Нет (опция) |
Ветровое стекло | Средний профиль |
Товара нет в продаже