Снегоход Буран 4ТД
Буран 4ТД (версия с удлиненной базой и багажником) - один из серии двухгусеничных снегоходов различных комплектаций. Он оснащен четырехтактным двигателем KOHLER (США) с пуском от электростартера, автоматической трансмиссией в двух исполнениях, обеспечивающей оптимальный режим работы двигателя в любых дорожных условиях. Отличается высокой проходимостью, простотой управления и технического обслуживания, надежностью в эксплуатации. Может двигаться задним ходом, буксировать прицеп до 500 кг.
Технические характеристики снегохода Буран 4ТД:
Двигатель и трансмиссия: | |
Kohler (США) | четырехтактный |
Объем, куб. см. | 747 |
Мощность, л.с. | 29 |
Цилиндры | 2 |
Диаметр цилиндра, мм. | 83 |
Ход поршня, мм. | 69 |
Охлаждение | Воздушное |
Система впуска | Электронный впрыск топлива |
Система смазки | Смазка в картере с механическим насосом |
Система зажигания | Бесконтатное |
Система впуска | Глушитель шума впуска |
Выпуск | Коллектор, соединительный патрубок и глушитель с объёмным резонатором |
Система запуска |
Электрозапуск |
Рабочий тормоз | Два тормоза, тормозные диски на полумуфте ведомого шкива вариатора |
Стояночный тормоз | Нет |
Трансмиссия | Вариатор |
Передачи | Вперёд (повышенная, пониженная)-Нейтраль-Реверс |
Размеры и объемы снегохода | |
Сухой вес, кг. | 319 |
Длина / ширина / высота, мм. | 3100 / 910 /1335 |
Гусеница (дл. / шир. / выс., мм.) | 2 х (3685 / 380 / 17.5) |
Габариты ящиков | 2960х1060х1200 |
Топливный бак, л. | 28 |
Заливная ёмкость масла, л | 1.9 |
Рекомендуемый тип топлива | Бензин |
Мин. октановое число | 92 |
Количество посадочных мест | 2 |
Передняя подвеска | |
Тип подвески | Элептическая рессора |
Ход подвески, мм. | 50 |
Задняя подвеска | |
Тип подвески | Качающийся балансир на пружинах |
Ход подвески, мм. | 50 |
Материалы | |
Рама | Сталь, лист |
Капот | Пластик |
Полозья лыж | Сталь |
Цвет | Белый |
Оборудование | |
Электростартер | Есть |
Реверс | Механический |
Спидометр / счетчик пути | Стандарт |
Тахометр | Нет |
Датчик топлива | Нет |
Датчик температуры | Нет |
Штепсельная розетка (В, переменный ток) | 12 |
Тип фары дальний / ближний, Вт. | Круглая, галогеновая 55/60 |
Дополнительная фара прожектор | Стандарт |
Багажник | Стандарт |
Спинка сидения | Стандарт |
Фаркоп | Стандарт |
Подогрев рукояток | Нет (опция) |
Подогрев рукояток пассажира | Нет (опция) |
Ветровое стекло | Средний профиль |
510000 руб.
Заказать Купить в кредит