Снегоход Рыбинка
Снегоход «Рыбинка» - уникальная в своём классе снегоходная машина. Рама-трансформер позволяет разбирать снегоход на несколько агрегатов, в результатае этого он помещается в багажник легковой машины. Вся процедура занимет не более 10 минут и не требует специальных навыков. Также легко снегоход можно привести в рабочее положение. Мощности 4-тактного двигателя хватает для перевозки одного человека и прицепа массой до 150 кг. Снегоход оснащен как ручным, так и электростартером для комфортного запуска. Еще одной немаловажной особенностью снегохода «Рыбинка» является простота его документального оформления - как средство малой механизации снегоход «Рыбинка» не подлежит регистрации в органах Ростехнадзора.
Технические характеристики снегохода «Рыбинка»:
Двигатель и трансмиссия: | |
Двигатель KOHLER (США) |
4-тактный |
Объем, куб. см | 208 |
Мощность, л.с. | 7 |
Цилиндры | 1 |
Диаметр цилиндра, мм | 70 |
Ход поршня, мм | 54 |
Охлаждение | Воздушное |
Карбюратор | Mikuni |
Тип впуска | Воздухоочиститель на карбюраторе |
Смазка | Смазка в картере, разбрызгиванием |
Выпуск | Глушитель |
Зажигание | Электронное бесконтактное |
Рабочий тормоз | Механический ленточный |
Стояночный тормоз | Нет |
Трансмиссия | Вариатор |
Запуск | Ручной и электростартер |
Размеры и объемы: | |
Сухой вес, кг | 110 |
Длина / ширина / высота, мм | 2216 / 910 /965 |
Гусеница (дл. / шир. / выс., мм) | 2420 / 380 / 17.5 |
Колея лыж между центрами, мм | 800 |
Топливный бак, л | 5 |
Заливная емкость масла, л | 0.6 |
Рекомендуемый тип топлива | Бензин |
Минимальное октановое число | А-92 |
Количество посадочных мест | 1 |
Передняя подвеска: | |
Тип подвески | Телескопическая |
Ход подвески, мм | 80 |
Задняя подвеска: | |
Тип подвески | Катковая на резиновых опорах |
Ход подвески, мм | ---- |
Материалы: | |
Рама | Сталь, лист |
Капот | Пластик |
Полозья лыж | Пластик (полиамид) |
Цвет | Красный |
Оборудование: | |
Электростартер | Есть |
Реверс | Нет |
Спидометр / счетчик пути | Стандарт |
Тахометр | Нет |
Датчик топлива | Нет |
Датчик температуры | Нет |
Штепсельная розетка (В, переменный ток) | 12 |
Тип фары дальний / ближний, Вт. | Галогеновая 55/60 |
Багажник | Нет |
Спинка сидения | Нет |
Фаркоп | Стандарт |
Подогрев рукояток | Нет |
Подогрев рукояток пассажира | Нет |
Ветровое стекло | Опция |
Товара нет в продаже