Снегоход Буран МД
Снегоход Буран МД - двухгусеничный снегоход на базе серийного снегохода "Буран" А. Отличается новым современным дизайном, удлиненной на 300 мм гусеницей, двигателем повышенной мощности и багажником на 50 кг, обеспечивающими дополнительный комфорт и лучшие эксплуатационные качества снегохода.
Снегоход Буран МД длинный с электрозапуском.
Технические характеристики снегохода:
Двигатель и трансмиссия: | |
Двигатель | двухтактный с петлевой кривошипно-камерной продувкой |
Объем, куб. см. | 635 |
Мощность, л.с. | 34 |
Цилиндры | 2 |
Диаметр цилиндра, мм. | 76 |
Ход поршня, мм. | 70 |
Охлаждение | Воздушное |
Карбюраторы | К65Ж однокамерный, горизонтальный с центральным расположением поплавковой камеры и плоским дросселем вертикального хода |
Тип впуска | Воздухоочиститель на карбюраторе |
Выпуск | Коллектор, соединительный патрубок и глушитель |
Зажигание | Электронное бесконтактное |
Рабочий тормоз | Два тормоза, тормозные диски на полумуфте ведомого шкива вариатора |
Стояночный тормоз | Нет |
Размеры и объемы: | |
Сухой вес, кг. | 310 |
Длина / ширина / высота, мм. | 3135 / 900 /1375 |
Гусеница (дл. / шир. / выс., мм.) | 3700 / 380 |
Топливный бак, л. | 28 |
Рекомендуемый тип топлива | Смесь бензина с маслом |
Мин. октановое число | 76 |
Количество посадочных мест | 2 |
Передняя подвеска: | |
Тип подвески | Рессора |
Ход подвески, мм. | 170 |
Задняя подвеска: | |
Тип подвески | Качающийся балансир на пружинах |
Ход подвески, мм. | 100 |
Материалы: | |
Рама | Сталь, лист |
Капот | Пластик |
Полозья лыж | Сталь |
Цвет | Красный, синий, желтый, белый, черный |
Прочее: | |
Электростартер | Нет |
Реверс | Механический |
Спидометр / счетчик пути | Стандарт |
Тахометр | Нет |
Датчик топлива | Нет |
Датчик температуры | Нет |
Штепсельная розетка (В, переменный ток) | 12 |
Тип фары дальний / ближний, Вт. | Прямоугольная |
Багажник | Стандарт |
Спинка сидения | Стандарт |
Фаркоп | Стандарт |
Подогрев рукояток | Нет |
Подогрев рукояток пассажира | Нет |
Ветровое стекло | Средний профиль |
Товара нет в продаже